noguさんのマラソンとトライアスロン>マラソンタイム換算表

マラソンタイム換算表

最後まで同じペースで走ることはなかなか難しいですから、前半少しでも貯金をしておきたいですね(´∪`♪)
現在の男子マラソン世界最高記録は2007年9月30日ベルリンマラソンでハイレ・ゲブレセラシェが出した2時間4分26秒
女子マラソン世界最高記録は2003年4月13日ロンドンマラソンでポーラ・ラドクリフが出した2時間15分25秒
noguさんの最高記録は2000年10月9日旭川マラソンで3時間37分27秒(^^; 

ハーフマラソン フルマラソン
1km 5km 10km 15km 20km 21.0975km 25km 30km 35km 40km 42.195km
8分 0:40:00 1:20:00 2:00:00 2:40:00 2:48:47 3:20:00 4:00:00 4:00:40 5:20:00 5:37:34
7分30秒 0:37:30 1:15:00 1:52:30 2:30:00 2:38:14 3:07:30 3:45:00 34:22:30 5:00:00 5:16:28
7分15秒 0:36:15 1:12:30 1:48:45 2:25:00 2:32:57 3:01:15 3:37:30 4:13:45 4:50:00 5:05:55
7分 0:35:00 1:10:00 1:45:00 2:20:00 2:27:41 2:55:00 3:30:00 4:05:00 4:40:00 4:55:22
6分45秒 0:33:45 1:07:30 1:41:15 2:15:00 2:22:24 2:48:45 3:22:30 3:56:15 4:30:00 4:44:49
6分30秒 0:32:30 1:05:00 1:37:30 2:10:00 2:17:08 2:42:30 3:15:00 3:47:30 4:20:00 4:34:16
6分15秒 0:31:15 1:02:30 1:33:45 2:05:00 2:11:52 2:36:15 3:07:30 3:38:45 4:10:00 4:23:43
6分 0:30:00 1:00:00 1:30:00 2:00:00 2:06:35 2:30:00 3:00:00 3:30:00 4:00:00 4:13:10
5分45秒 0:28:45 0:57:30 1:26:15 1:55:00 2:01:19 2:23:45 2:52:30 3:21:15 3:50:00 4:02:37
5分30秒 0:27:30 0:55:00 1:22:30 1:50:00 1:56:02 2:17:30 2:45:00 3:12:30 3:40:00 3:52:04
5分15秒 0:26:15 0:52:30 1:18:45 1:45:00 1:50:46 2:11:15 2:37:30 3:03:45 3:30:00 3:41:31
5分 0:25:00 0:50:00 1:15:00 1:40:00 1:45:29 2:05:00 2:30:00 2:55:00 3:20:00 3:30:59
4分45秒 0:23:45 0:47:30 1:11:15 1:35:00 1:40:13 1:58:45 2:22:30 2:46:15 3:10:00 3:20:26
4分30秒 0:22:30 0:45:00 1:07:30 1:30:00 1:34:56 1:52:30 2:15:00 2:37:30 3:00:00 3:09:53
4分15秒 0:21:15 0:42:30 1:03:45 1:25:00 1:29:40 1:46:15 2:07:30 2:28:45 2:50:00 2:59:20
4分10秒 0:20:50 0:41:40 1:02:30 1:23:20 1:27:54 1:44:10 2:05:00 2:25:50 2:46:40 2:55:49
4分05秒 0:20:25 0:40:50 1:01:15 1:21:40 1:26:09 1:42:056 2:02:30 2:22:55 2:43:20 2:52:18
4分 0:20:00 0:40:00 1:00:00 1:20:00 1:24:23 1:40:00 2:00:00 2:20:00 2:40:00 2:48:47
3分50秒 0:19:10 0:38:20 0:57:30 1:16:40 1:20:52 1:35:50 1:55:00 2:14:10 2:33:20 2:41:45
3分45秒 0:18:45 0:37:30 0:56:15 1:15:00 1:19:07 1:33:45 1:52:30 2:11:15 2:30:00 2:38:14
3分40秒 0:18:20 0:36:40 0:55:00 1:13:20 1:17:21 1:31:40 1:50:00 2:08:20 2:26:40 2:34:43
3分35秒 0:17:55 0:35:50 0:53:45 1:11:40 1:15:36 1:29:35 1:47:30 2:05:25 2:23:20 2:31:15
3分30秒 0:17:30 0:35:00 0:52:30 1:10:00 1:13:50 1:27:30 1:45:00 2:02:30 2:20:00 2:27:41


noguさんのHPtop
noguさんのマラソンとトライアスロン

noguさんのこだわりランニング関連商品リンク
厳選!ランニングウォッチ
厳選!ランニングサングラス
厳選!ロードバイク・ロードレーサー
厳選!マウンテンバイク
厳選!マッサージチェア
厳選!スポーツブック

マラソンタイム換算表

夏だキャンプだ!




noguさんのマラソンとトライアスロン>マラソンタイム換算表


副収入 SEMマスター